![]() |
![]() |
| Heavy-duty jaw puller | Pantograph system |
| Designation |
TMMP 6 |
||
| Width of grip | 50–127 mm (2.0–5.0 in.) | ||
| Effective arm length | 120 mm (4.7 in.) | ||
| Claw height | 15 mm (0.59 in.) | ||
| Maximum withdrawal force | 60 kN (6.7 US ton) | ||
| Weight | 4,0 kg (8.8 lb) |
| Designation |
TMMP 6 |
|||
| TMMP ..-1 | Arm | - | ||
| TMMP ..-2 | Arm | 220 mm (8.6 in.) | ||
| TMMP ..-3 | Arm | 370 mm (14.5 in.) | ||
| TMMP ..-4 | Arm | 470 mm (18.5 in.) |
| Designation |
TMMP 6 |
|||
| TMMP ..-1 | Arm | 120 mm (4.7 in.) | ||
| TMMP ..-2 | Arm | - | ||
| TMMP ..-5 | Spindle with centre nib | |||


