![]() |
![]() |
| Combi kit - Dismounting | Combi kit - Mounting |
Related documents
![]() |
TMMK 10-35 is suitable for the following SKF bearings
| Deep groove ball bearing | Deep groove ball bearing (sealed) | Self aligning ball bearing |
| 6000-6007 | 62200-62207 | 1200-1207 |
| 6200-6207 | 62300-62307 | 129 |
| 6300-6307 | 63000-63007 | 1301-1307 |
| 6403-6407 | 2200-2207 | |
| 629 | Tapered roller bearing | 2301-2307 |
| 62/22 | 30203-30207 | 11207 |
| 62/28 | 30302-30307 | |
| 63/22 | 31305-31307 | Spherical roller bearing |
| 63/28 | 32004-32007 | 21305-21307 |
| 16002-16007 | 32205-32207 | 22205/20 |
| 16100-16101 | 32303-32307 | 22205-22207 |
| 98203-98206 | 33205-33207 | |
| Cylindrical roller bearing | Single-row angular contact ball bearing | CARB toroidal roller bearing |
| N 1005-N 1007 | 7000-7007 | C 2205-C 2207 |
| N 202-N 207 | 7200-7207 | C 6006 |
| N 2203-N 2207 | 7301-7307 | |
| N 2304-N 2307 | Double-row angular contact ball bearing | |
| N 3004-N 3007 | 3200-3207 | |
| N 303-N 307 | 3302-3307 |
| Deep groove ball bearing | ||||
| 60.. series | 62.. series | 63.. series | 64.. series | 16… series |
| 6000–6017 | 6200–6211 | 6300–6307 | 6403 | 16002–16003 |
| 62/22 | 63/22 | 16011 | ||
| 62/28 | 63/28 | |||
| Designation | TMMK 10–35 |
| Number of impact rings | 24 |
| Number of sleeves | 2 |
| Impact rings bore diameter | 10–35 mm (0.39–1.38 in.) |
| Impact rings outer diameter | 26–80 mm (1.02–3.15 in.) |
| Dead-blow hammer | TMFT 36-H |
| Dimensions of case | 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.) |
| Weight | 7,6 kg (16.8 lb) |
| Designation | Description |
| TMMD 100-A1 | Puller arm |
| TMMD 100-A2 | Puller arm |
| TMMD 100-A3 | Puller arm |
| TMMD 100-A4 | Puller arm |
| TMMD 100-A5 | Puller arm |
| TMMD 100-A6 | Puller arm |
| TMFT 36 A | Impact sleeve A |
| TMFT 36 B | Impact sleeve B |
| TMFT 36 C | Impact sleeve C |
| TMFT 36 A10-26 | Impact ring size A10-26 |
| TMFT 36 A10-30 | Impact ring size A10-30 |
| TMFT 36 A10-35 | Impact ring size A10-35 |
| TMFT 36 A12-28 | Impact ring size A12-28 |
| TMFT 36 A12-32 | Impact ring size A12-32 |
| TMFT 36 A12-37 | Impact ring size A12-37 |
| TMFT 36 A15-32 | Impact ring size A15-32 |
| TMFT 36 A15-35 | Impact ring size A15-35 |
| TMFT 36 A15-42 | Impact ring size A15-42 |
| TMFT 36 A17-35 | Impact ring size A17-35 |
| TMFT 36 A17-40 | Impact ring size A17-40 |
| TMFT 36 A17-47 | Impact ring size A17-47 |
| TMFT 36 B20-42 | Impact ring size B20-42 |
| TMFT 36 B20-47 | Impact ring size B20-47 |
| TMFT 36 B20-52 | Impact ring size B20-52 |
| TMFT 36 B25-47 | Impact ring size B25-47 |
| TMFT 36 B25-52 | Impact ring size B25-52 |
| TMFT 36 B25-62 | Impact ring size B25-62 |
| TMFT 36 B30-55 | Impact ring size B30-55 |
| TMFT 36 B30-62 | Impact ring size B30-62 |
| TMFT 36 B30-72 | Impact ring size B30-72 |
| TMFT 36 B35-62 | Impact ring size B35-62 |
| TMFT 36 B35-72 | Impact ring size B35-72 |
| TMFT 36 B35-80 | Impact ring size B35-80 |
| TMFT 36 C40-68 | Impact ring size C40-68 |
| TMFT 36 C40-80 | Impact ring size C40-80 |
| TMFT 36 C40-90 | Impact ring size C40-90 |
| TMFT 36 C45-10 | Impact ring size C40-100 |
| TMFT 36 C45-75 | Impact ring size C45-75 |
| TMFT 36 C45-85 | Impact ring size C45-85 |
| TMFT 36 C50-11 | Impact ring size C50-110 |
| TMFT 36 C50-80 | Impact ring size C50-80 |
| TMFT 36 C50-90 | Impact ring size C50-90 |
| TMFT 36-H | Dead-blow hammer |
| TMMK 10-35-CC | Toolcase with inlay for TMMK 10-35 |
| TDTC 1/C | Toolcase without inlay |





